Richieste fast
hai bisogno di aiuto?
utilizza il modulo di seguito
Quando si tratta di identificare in modo sicuro per tirare alla selvaggina nel cuore della notte, l'accessorio per immagini termiche Leica Calonox Sight è la prima scelta del cacciatore moderno.
DESCRIZIONE
Con le termocamere Calonox, Leica offre nuove e straordinarie occasioni per sfruttare le immagini digitali ed amplia la sua reputazione di eccellenza come produttore di fotocamere.
L’esclusivo sistema di trattamento delle immagini di Leica (Leica Image Optimization - LIO™) migliora l'immagine con algoritmi speciali, ottenendo così sfumature di colore particolarmente ricche, eccellente contrasto e alta risoluzione dei dettagli.
L'eccezionale gamma di rilevamento del Leica Calonox View si basa su un sensore all’ossido di vanadio (VOx) al massimo livello, con 640 x 512 pixel e dimensioni dei pixel di 12 µm, per un'ottima risoluzione termica.
Leica Calonox View dispone di una memoria interna di 16 GB per registrare le osservazioni speciali come foto o video. Utilizzando la Calonox View App, le immagini archiviate possono essere trasferite ad uno smartphone tramite WLAN o ad un computer via cavo. Si possono avere anche osservazioni Live View con un cellulare.
Veloce e facile: Con la Calonox View App, le foto o i video memorizzati sulla termocamera possono essere trasferiti allo smartphone tramite WLAN. Inoltre, la funzione Live View consente di osservare lo scenario sullo schermo del cellulare. Con un semplice clic è possibile commutare il display tra la modalità giorno e quella notte.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di dispositivo | Visore termico |
N. modello | 1970 |
Cod. ord. | 50 502 |
Materiale in dotazione | Calonox View, custodia in Cordura, cavo di ricarica, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, certificato di collaudo |
Tipo di sensore | VOx |
Dimensioni del sensore | 640 x 512 pixel |
Dimensione dei pixel | 12 μm |
Tipo di schermo | LCOS |
Diagonale dello schermo | 0,4” |
Risoluzione dello schermo | 1280 x 960 pixel |
Frequenza di refresh | 50 Hz |
Lunghezza focale dell’obiettivo | 42 mm |
Ingrandimento ottico base | 2,5x |
zoom digitale | 1x/2x/3x/4x |
Campo visivo | 10,5 x 8,4° (18,3 m x 14,6 m/100 m) |
Regolazione diottrica | ±5 dpt |
Raggio d’azione/risoluzione (calcolata per soggetti 1,7 m x 0,5 m) | |
Distanza di riconoscimento animale/risoluzione2000 m/2 pixel | 3000 m/2 pixel |
Distanza di riconoscimento calore/risoluzione 700 m/6 pixel | 1000 m/6 pixel |
Distanza di identificazione specie/risoluzione 350 m/12 pixel | 500 m/12 pixel |
Regolazione correzione del reticolo | - |
Uscita video | PAL |
Ripresa video | sì |
Risoluzione video/foto | 768 x 576 pixel |
Connessione via cavo | USB-C |
Connessione wireless | Wi-Fi (2,4 GHz) |
Memoria interna | 16 GB |
Indice di protezione | IPX4 |
Temperatura d’esercizio | da -10 a +50°C |
Temperatura d’esercizio (ricarica batteria) | da +10 a +30°C |
Durata della batteria | ca. 4 — 5 h |
Filettatura adattatore | - |
Attacco filettato per treppiede | A ¼ DIN 4503 (¼”), filettatura standard M5 |
Dimensioni (LxA) | 170 x 65 mm |
Peso (batteria inclusa) | 685 g |
hai bisogno di aiuto?
utilizza il modulo di seguito